涨停股复盘:10股封单超亿元
来源:证券时报网
发布日期:2023-03-13 15:41:03
(相关资料图)
截至收盘,上证综指报收3268.70点,上涨1.20%;深证成指收于11505.02点,上涨0.55%。创业板指下跌0.56%;科创50指数上涨0.54%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2340只,占比45.83%,下跌个股有2583只,平盘个股183只。其中,收盘股价涨停的有35只,跌停股有9只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有33只,创业板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有计算机、建筑装饰、通信行业,上榜个股有7只、4只、3只。
涨停股中,四川黄金、播恩集团、宝地矿业等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板;ST榕泰、*ST瑞德等4只股为ST股。连续涨停天数看,*ST瑞德已连收16个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,宝地矿业最受资金追捧,收盘涨停板封单有3716.86万股,其次是四川黄金、欣贺股份等,涨停板封单分别有3008.45万股、2909.91万股。以封单金额计算,四川黄金、欣贺股份、用友网络等涨停板封单资金最多,分别有5.45亿元、3.70亿元、2.74亿元。
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
001337 | 四川黄金 | 18.10 | 0.88 | 3008.45 | 54452.94 | 有色金属 |
003016 | 欣贺股份 | 12.71 | 12.55 | 2909.91 | 36984.96 | 纺织服饰 |
600588 | 用友网络 | 27.59 | 1.73 | 993.33 | 27406.03 | 计算机 |
601121 | 宝地矿业 | 6.94 | 0.76 | 3716.86 | 25795.01 | 钢铁 |
000065 | 北方国际 | 12.39 | 1.00 | 1453.79 | 18012.52 | 建筑装饰 |
001366 | 播恩集团 | 19.65 | 8.46 | 813.41 | 15983.48 | 农林牧渔 |
603881 | 数据港 | 34.67 | 9.09 | 447.90 | 15528.67 | 计算机 |
601698 | 中国卫通 | 23.46 | 3.10 | 483.10 | 11333.58 | 国防军工 |
000617 | 中油资本 | 6.64 | 2.41 | 1617.69 | 10741.47 | 非银金融 |
003001 | 中岩大地 | 18.94 | 8.96 | 534.51 | 10123.62 | 建筑装饰 |
000032 | 深桑达A | 32.81 | 10.42 | 259.16 | 8502.98 | 建筑装饰 |
002609 | 捷顺科技 | 10.74 | 4.36 | 771.24 | 8283.09 | 计算机 |
300603 | 立昂技术 | 15.00 | 29.80 | 531.46 | 7971.86 | 通信 |
000070 | 特发信息 | 8.90 | 9.79 | 853.91 | 7599.78 | 通信 |
002737 | 葵花药业 | 25.66 | 3.45 | 233.45 | 5990.27 | 医药生物 |
002638 | 勤上股份 | 2.83 | 4.86 | 1991.97 | 5637.28 | 社会服务 |
300624 | 万兴科技 | 65.28 | 21.84 | 84.89 | 5541.45 | 计算机 |
002828 | 贝肯能源 | 9.77 | 12.07 | 515.06 | 5032.17 | 石油石化 |
002972 | 科安达 | 20.57 | 5.84 | 211.74 | 4355.49 | 机械设备 |
603061 | 金海通 | 128.54 | 46.24 | 30.88 | 3969.62 | 电子 |
603499 | 翔港科技 | 10.29 | 2.09 | 385.48 | 3966.62 | 轻工制造 |
603655 | 朗博科技 | 31.13 | 2.53 | 126.44 | 3935.97 | 汽车 |
600228 | 返利科技 | 8.10 | 3.30 | 418.80 | 3392.26 | 传媒 |
001317 | 三羊马 | 43.57 | 22.27 | 77.09 | 3358.81 | 交通运输 |
603998 | 方盛制药 | 11.33 | 6.24 | 256.41 | 2905.13 | 医药生物 |
002777 | 久远银海 | 20.43 | 7.40 | 124.34 | 2540.18 | 计算机 |
600975 | 新五丰 | 8.01 | 10.37 | 272.11 | 2179.60 | 农林牧渔 |
002373 | 千方科技 | 12.06 | 3.42 | 165.27 | 1993.18 | 计算机 |
000890 | 法尔胜 | 5.48 | 20.05 | 357.58 | 1959.55 | 环保 |
600665 | 天地源 | 4.25 | 6.39 | 422.05 | 1793.71 | 房地产 |
600666 | *ST瑞德 | 3.37 | 4.40 | 529.45 | 1784.23 | 电子 |
600941 | 中国移动 | 98.34 | 4.55 | 18.11 | 1780.56 | 通信 |
603039 | ST泛微 | 65.78 | 0.28 | 7.80 | 513.35 | 计算机 |
600589 | ST榕泰 | 2.51 | 4.10 | 128.92 | 323.59 | 基础化工 |
603007 | ST花王 | 5.52 | 11.73 | 5.13 | 28.29 | 建筑装饰 |
关键词: