顺络电子接待中金公司等多家机构调研
来源:东方财富Choice数据
发布日期:2023-03-08 18:18:03
顺络电子3月8日发布消息,3月2日至3月7日,公司接待中金公司等多家机构调研,接待人员董事会秘书 徐祖华,证券事务代表 张易弛。
(资料图片)
调研主要内容
一、介绍公司2022年年度公司业绩及经营总体情况。 2022年是极不平凡的一年,影响全球经济的各种黑天鹅事件此起彼伏,俄乌战争爆发、地缘政治、全球疫情反复及国内疫情封控,对各行业的正常运营产生较大的影响,同时也影响了消费景气度,中国经济增速下行,受外部环境因素的叠加影响,虽然公司全员进行了不懈的努…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 淡水泉投资 | 投资公司 |
2 | 德邦资管 | 资产管理公司 |
3 | 财信证券 | 证券公司 |
4 | 长信基金 | 基金管理公司 |
5 | 长安基金 | 基金管理公司 |
6 | 从容投资 | 投资公司 |
7 | 道合投资 | 基金管理公司 |
8 | Green Court Capital | 资产管理公司 |
9 | 常春藤资产 | 基金管理公司 |
10 | 德汇集团 | 其它 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,顺络电子近一年共接待433家机构641次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-02-28 | 35 | 1.88 | 0.43 | - | 0.47 | 0.94 | - |
2023-01-19 | 2 | -1.50 | -0.95 | -1.90 | -2.11 | -1.56 | -1.30 |
2023-01-13 | 64 | 4.07 | 9.24 | 8.79 | 2.51 | 6.61 | 7.14 |
2022-12-13 | 7 | -2.95 | -2.39 | -1.65 | -3.19 | 0.56 | -0.18 |
2022-12-02 | 15 | 0.20 | 3.60 | 4.53 | -1.77 | 0.31 | 2.38 |
2022-11-18 | 11 | 1.37 | -4.70 | -2.33 | 2.23 | -4.02 | -4.15 |
2022-11-15 | 22 | -0.15 | -1.10 | -2.96 | 0.67 | 1.39 | -2.50 |
2022-11-10 | 1 | 4.52 | 13.53 | 8.08 | 1.74 | 9.92 | 6.15 |
2022-11-04 | 105 | 3.63 | 6.97 | 13.33 | 3.42 | 6.40 | 12.41 |
2022-09-29 | 8 | -2.32 | 0.69 | 6.75 | -1.73 | 2.64 | 8.64 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月8日,安必平、诺禾致源、龙芯中科、岱勒新材、海泰新光、益客食品等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688393 | 安必平 | 102 | 现场参观,分析师会议,路演活动,其他 | 2023-02-01 |
688315 | 诺禾致源 | 91 | 现场参观 | 2023-03-02 |
688047 | 龙芯中科 | 59 | 现场参观 | 2023-02-01 |
300700 | 岱勒新材 | 53 | 电话会议 | 2023-03-06 |
688677 | 海泰新光 | 49 | 路演活动,电话会议,现场路演 | 2023-02-24 |
301116 | 益客食品 | 43 | 特定对象调研,电话会议交流 | 2023-03-06 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: