当前热讯:慧博云通(301316)龙虎榜数据(02-09)
来源:东方财富Choice数据
发布日期:2023-02-09 16:17:59
(资料图)
沪深交易所2023年02月09日公布的交易公开信息显示,慧博云通因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。慧博云通当日收报34.62元,涨跌幅20.00%,换手率41.61%,成交额4.67亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 2442.44 | 0 | 2442.44 |
2 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 2377.89 | 4.85 | 2373.04 |
3 | 机构专用 | 1890.94 | 0 | 1890.94 |
4 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | 1557.68 | 15.73 | 1541.95 |
5 | 国泰君安证券昆明人民中路营业部 | 801.79 | 1.9 | 799.89 |
合计 | - | 9070.74 | 22.48 | 9048.26 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国金证券上海静安区南京西路营业部 | 1.8 | 755.88 | -754.09 |
2 | 广发证券珠海景山路营业部 | 11.93 | 482.81 | -470.88 |
3 | 华泰证券兰州东岗西路营业部 | 0 | 442.42 | -442.42 |
4 | 方正证券金华光南路营业部 | 1 | 393.46 | -392.46 |
5 | 国海证券安徽分公司 | 0 | 346.2 | -346.2 |
合计 | - | 14.73 | 2420.77 | -2406.05 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 2442.44 | 0 | 2442.44 |
2 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 2377.89 | 4.85 | 2373.04 |
3 | 机构专用 | 1890.94 | 0 | 1890.94 |
4 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | 1557.68 | 15.73 | 1541.95 |
5 | 国泰君安证券昆明人民中路营业部 | 801.79 | 1.9 | 799.89 |
合计 | - | 9070.74 | 22.48 | 9048.26 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国金证券上海静安区南京西路营业部 | 1.8 | 755.88 | -754.09 |
2 | 广发证券珠海景山路营业部 | 11.93 | 482.81 | -470.88 |
3 | 华泰证券兰州东岗西路营业部 | 0 | 442.42 | -442.42 |
4 | 方正证券金华光南路营业部 | 1 | 393.46 | -392.46 |
5 | 国海证券安徽分公司 | 0 | 346.2 | -346.2 |
合计 | - | 14.73 | 2420.77 | -2406.05 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 慧博云通